Конкурсы
Конкурс по выполнению заданий!
Конкурс по выполнению заданий
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитываются любые выполненные и оплаченные задания в период проведения конкурса на проекте profitserfing.ru, но не более 3-х заданий от одного рекламодателя в течении суток.Количество призовых мест - 5
Минимальное выполненное и оплаченное количество заданий для участия в конкурсе - 15
Призовой фонд:
200.00 руб.•2000 баллов
1 место: 100.00 руб. + 1000 баллов 2 место: 50.00 руб. + 500 баллов 3 место: 25.00 руб. + 250 баллов 4 место: 15.00 руб. + 150 баллов 5 место: 10.00 руб. + 100 баллов |
| Место | Пользователь | Выполнено заданий | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXYSS | 286 | |
| 2 | Kleopatra | 205 | |
| 3 | Epson22 | 124 | |
| 4 | Doktor | 65 | |
| 5 | Lora333 | 24 | |
| 6 | COPOKA | 21 | |
| 7 | Kirapolakova | 17 | |
| 8 | Shtirlic | 4 | |
| 9 | On31246 | 2 | |
| 10 | Innanikolaeva250 | 1 | |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №6522Период проведения: 01.09.2026г. 00:00 — 29.09.2026г. 23:59:59
| Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXYSS | 544 | 100.00 руб. +1000 баллов |
| 2 | Winner | 268 | 50.00 руб. +500 баллов |
| 3 | Kleopatra | 218 | 25.00 руб. +250 баллов |
| 4 | Epson22 | 166 | 15.00 руб. +150 баллов |
| 5 | Doktor | 130 | 10.00 руб. +100 баллов |
Конкурс №6521Период проведения: 21.05.2026г. 00:00 — 20.06.2026г. 23:59:59
| Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXYSS | 670 | 15.00 руб. +1500 баллов |
| 2 | Winner | 322 | 7.00 руб. +700 баллов |
| 3 | Anatoli | 315 | 5.00 руб. +500 баллов |
| 4 | Kirapolakova | 240 | 3.00 руб. +300 баллов |
| 5 | Epson22 | 196 | 2.00 руб. +200 баллов |
| 6 | Kleopatra | 160 | 1.00 руб. +100 баллов |
| 7 | Barakuda | 39 | 0.50 руб. +50 баллов |
| 8 | Dedok77 | 22 | 0.40 руб. +40 баллов |
| 9 | Lora333 | 20 | 0.30 руб. +30 баллов |
| 10 | Saf13 | 20 | 0.20 руб. +20 баллов |
Конкурс №6520Период проведения: 20.04.2026г. 00:00 — 20.05.2026г. 23:59:59
| Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXYSS | 703 | 15.00 руб. +1500 баллов |
| 2 | Lora333 | 369 | 7.00 руб. +700 баллов |
| 3 | Anatoli | 247 | 5.00 руб. +500 баллов |
| 4 | Kirapolakova | 172 | 3.00 руб. +300 баллов |
| 5 | Kleopatra | 158 | 2.00 руб. +200 баллов |
| 6 | Epson22 | 151 | 1.00 руб. +100 баллов |
| 7 | Barakuda | 102 | 0.50 руб. +50 баллов |
| 8 | Winner | 97 | 0.40 руб. +40 баллов |
| 9 | Iurij | 48 | 0.30 руб. +30 баллов |
| 10 | Dunok | 24 | 0.20 руб. +20 баллов |
Конкурс №6519Период проведения: 20.03.2026г. 00:00 — 19.04.2026г. 23:59:59
| Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXYSS | 770 | 15.00 руб. +1500 баллов |
| 2 | Iurij | 435 | 7.00 руб. +700 баллов |
| 3 | Lora333 | 253 | 5.00 руб. +500 баллов |
| 4 | Kleopatra | 221 | 3.00 руб. +300 баллов |
| 5 | Barakuda | 94 | 2.00 руб. +200 баллов |
| 6 | Cnfnec | 72 | 1.00 руб. +100 баллов |
| 7 | Epson22 | 66 | 0.50 руб. +50 баллов |
| 8 | Omir | 30 | 0.40 руб. +40 баллов |
| 9 | Olga1402 | 28 | 0.30 руб. +30 баллов |
| 10 | Kirapolakova | 22 | 0.20 руб. +20 баллов |
Конкурс №6518Период проведения: 17.02.2026г. 00:00 — 19.03.2026г. 23:59:59
| Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXYSS | 395 | 15.00 руб. +1500 баллов |
| 2 | Winner | 216 | 7.00 руб. +700 баллов |
| 3 | Kleopatra | 173 | 5.00 руб. +500 баллов |
| 4 | Epson22 | 151 | 3.00 руб. +300 баллов |
| 5 | Kirapolakova | 114 | 2.00 руб. +200 баллов |
| 6 | Olga1402 | 110 | 1.00 руб. +100 баллов |
| 7 | Omir | 84 | 0.50 руб. +50 баллов |
| 8 | Barakuda | 63 | 0.40 руб. +40 баллов |
| 9 | Iurij | 23 | 0.30 руб. +30 баллов |
| 10 | ESETESET | 14 | Не выполнены условия конкурса |

