Конкурсы
Конкурс по выполнению заданий!
Конкурс по выполнению заданий
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитываются любые выполненные и оплаченные задания в период проведения конкурса на проекте profitserfing.ru, но не более 3-х заданий от одного рекламодателя в течении суток.Количество призовых мест - 10
Минимальное выполненное и оплаченное количество заданий для участия в конкурсе - 15
Призовой фонд:
34.40 руб.•3440 баллов
1 место: 15.00 руб. + 1500 баллов 2 место: 7.00 руб. + 700 баллов 3 место: 5.00 руб. + 500 баллов 4 место: 3.00 руб. + 300 баллов 5 место: 2.00 руб. + 200 баллов 6 место: 1.00 руб. + 100 баллов 7 место: 0.50 руб. + 50 баллов 8 место: 0.40 руб. + 40 баллов 9 место: 0.30 руб. + 30 баллов 10 место: 0.20 руб. + 20 баллов |
Место | Пользователь | Выполнено заданий | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DarVeter | 616 |
2 | ![]() | Kasmet | 211 |
3 | ![]() | Winner | 206 |
4 | ![]() | Epson22 | 149 |
5 | ![]() | Imar | 95 |
6 | ![]() | ALEXYSS | 55 |
7 | ![]() | Ksyusik | 35 |
8 | ![]() | Grigorijfreelanc | 4 |
9 | ![]() | Lehnitz | 2 |
10 | ![]() | Roman2225 | 1 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №6490Период проведения: 03.10.2023г. 00:00 — 02.11.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | DarVeter | 260 | 15.00 руб. +1500 баллов |
2 | Winner | 81 | 7.00 руб. +700 баллов |
3 | Kasmet | 72 | 5.00 руб. +500 баллов |
4 | Ksyusik | 71 | 3.00 руб. +300 баллов |
5 | Imar | 59 | 2.00 руб. +200 баллов |
6 | Epson22 | 51 | 1.00 руб. +100 баллов |
7 | Antkosh | 15 | 0.50 руб. +50 баллов |
8 | ALEXYSS | 2 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Kleopatra | 1 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Izabil | 1 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №6489Период проведения: 27.09.2023г. 00:00 — 02.10.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | DarVeter | 65 | 15.00 руб. +1500 баллов |
2 | Winner | 28 | 7.00 руб. +700 баллов |
3 | Ksyusik | 4 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Epson22 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
5 | ALEXYSS | 2 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Ehab77 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | HappySaga | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Tata13 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Adx32 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Veronikajwagent | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №6488Период проведения: 21.09.2023г. 00:00 — 26.09.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Winner | 41 | 15.00 руб. +1500 баллов |
2 | DarVeter | 27 | 7.00 руб. +700 баллов |
3 | Ksyusik | 16 | 5.00 руб. +500 баллов |
4 | ALEXYSS | 7 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Afeliya | 1 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Dyomin1119999 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Thanks | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Habibaadnan91 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Hasker | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Spartak1 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №6487Период проведения: 15.09.2023г. 00:00 — 20.09.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | DarVeter | 153 | 15.00 руб. +1500 баллов |
2 | Winner | 30 | 7.00 руб. +700 баллов |
3 | Ksyusik | 16 | 5.00 руб. +500 баллов |
4 | Kasmet | 12 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Davlat1993 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Wictorsha | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Elena555 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | AMS1985 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | AnYar | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Rajman | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №6486Период проведения: 15.09.2023г. 00:00 — 14.09.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | AMS1985 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
2 | AnYar | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Rajman | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Gavrik | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Zhurmih | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Igor1809 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Alexxii | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Itelvision123 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Abasy9 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Mimitiva | 0 | Не выполнены условия конкурса |