Конкурсы
Конкурс по выполнению заданий!
Конкурс по выполнению заданий
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитываются любые выполненные и оплаченные задания в период проведения конкурса на проекте profitserfing.ru, но не более 3-х заданий от одного рекламодателя в течении суток.Количество призовых мест - 10
Минимальное выполненное и оплаченное количество заданий для участия в конкурсе - 15
Призовой фонд:
34.40 руб.•3440 баллов
1 место: 15.00 руб. + 1500 баллов 2 место: 7.00 руб. + 700 баллов 3 место: 5.00 руб. + 500 баллов 4 место: 3.00 руб. + 300 баллов 5 место: 2.00 руб. + 200 баллов 6 место: 1.00 руб. + 100 баллов 7 место: 0.50 руб. + 50 баллов 8 место: 0.40 руб. + 40 баллов 9 место: 0.30 руб. + 30 баллов 10 место: 0.20 руб. + 20 баллов |
| Место | Пользователь | Выполнено заданий | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXYSS | 24 | |
| 2 | 1DIM8 | 8 | |
| 3 | Kirapolakova | 4 | |
| 4 | Olga1402 | 2 | |
| 5 | Iurij | 1 | |
| 6 | Lora333 | 1 | |
| 7 | Vlada | 1 | |
| 8 | Android | 0 | |
| 9 | 07055589993 | 0 | |
| 10 | Irha1122 | 0 | |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №6517Период проведения: 17.01.2026г. 00:00 — 16.02.2026г. 23:59:59
| Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXYSS | 554 | 15.00 руб. +1500 баллов |
| 2 | Kleopatra | 148 | 7.00 руб. +700 баллов |
| 3 | 1DIM8 | 131 | 5.00 руб. +500 баллов |
| 4 | Kirapolakova | 90 | 3.00 руб. +300 баллов |
| 5 | Winner | 62 | 2.00 руб. +200 баллов |
| 6 | Olga1402 | 36 | 1.00 руб. +100 баллов |
| 7 | Artist | 28 | 0.50 руб. +50 баллов |
| 8 | Lord | 27 | 0.40 руб. +40 баллов |
| 9 | Lora333 | 26 | 0.30 руб. +30 баллов |
| 10 | Saf13 | 26 | 0.20 руб. +20 баллов |
Конкурс №6516Период проведения: 17.12.2025г. 00:00 — 16.01.2026г. 23:59:59
| Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXYSS | 667 | 15.00 руб. +1500 баллов |
| 2 | Kirapolakova | 309 | 7.00 руб. +700 баллов |
| 3 | Basmach | 255 | 5.00 руб. +500 баллов |
| 4 | Lord | 146 | 3.00 руб. +300 баллов |
| 5 | Winner | 145 | 2.00 руб. +200 баллов |
| 6 | 1DIM8 | 56 | 1.00 руб. +100 баллов |
| 7 | Lora333 | 21 | 0.50 руб. +50 баллов |
| 8 | Olga1402 | 18 | 0.40 руб. +40 баллов |
| 9 | Artist | 14 | Не выполнены условия конкурса |
| 10 | Shtirlic | 12 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №6515Период проведения: 16.11.2025г. 00:00 — 16.12.2025г. 23:59:59
| Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXYSS | 740 | 15.00 руб. +1500 баллов |
| 2 | 1DIM8 | 433 | 7.00 руб. +700 баллов |
| 3 | Iurij | 358 | 5.00 руб. +500 баллов |
| 4 | Kirapolakova | 354 | 3.00 руб. +300 баллов |
| 5 | Lora333 | 199 | 2.00 руб. +200 баллов |
| 6 | Lord | 172 | 1.00 руб. +100 баллов |
| 7 | Basmach | 119 | 0.50 руб. +50 баллов |
| 8 | Kleopatra | 99 | 0.40 руб. +40 баллов |
| 9 | Artist | 60 | 0.30 руб. +30 баллов |
| 10 | Omir | 48 | 0.20 руб. +20 баллов |
Конкурс №6514Период проведения: 16.10.2025г. 00:00 — 15.11.2025г. 23:59:59
| Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | Iurij | 445 | 15.00 руб. +1500 баллов |
| 2 | Winner | 300 | 7.00 руб. +700 баллов |
| 3 | Kirapolakova | 259 | 5.00 руб. +500 баллов |
| 4 | RUSSIA | 172 | 3.00 руб. +300 баллов |
| 5 | Omir | 141 | 2.00 руб. +200 баллов |
| 6 | Lora333 | 122 | 1.00 руб. +100 баллов |
| 7 | Kleopatra | 110 | 0.50 руб. +50 баллов |
| 8 | Artist | 95 | 0.40 руб. +40 баллов |
| 9 | Shtirlic | 73 | 0.30 руб. +30 баллов |
| 10 | Sommelier | 70 | 0.20 руб. +20 баллов |
Конкурс №6513Период проведения: 15.09.2025г. 00:00 — 15.10.2025г. 23:59:59
| Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirapolakova | 413 | 15.00 руб. +1500 баллов |
| 2 | Iurij | 390 | 7.00 руб. +700 баллов |
| 3 | Winner | 289 | 5.00 руб. +500 баллов |
| 4 | Omir | 241 | 3.00 руб. +300 баллов |
| 5 | Lora333 | 185 | 2.00 руб. +200 баллов |
| 6 | 1DIM8 | 172 | 1.00 руб. +100 баллов |
| 7 | ALEXYSS | 116 | 0.50 руб. +50 баллов |
| 8 | Olga1402 | 108 | 0.40 руб. +40 баллов |
| 9 | RUSSIA | 69 | 0.30 руб. +30 баллов |
| 10 | Epson22 | 53 | 0.20 руб. +20 баллов |



