Конкурсы
КОМПЛЕКСНЫЙ КОНКУРС
Комплексный конкурс
Условия проведения конкурса: Призовые места займут те, кто наберет наибольшее количество баллов в период проведения конкурса на проекте profitserfing.ru. При начислении баллов за выполнение заданий, учитывается не более 3-х заданий от одного рекламодателя в течении суток.Баллы начисляются по схеме:
- просмотр ссылки в серфинге: 2 балла;
- просмотр ссылки в авто-серфинге: 1 балл;
- просмотр ссылки в оплачиваемых посещениях: 1 балл;
- чтение оплачиваемого письма: 2 балла;
- выполнение одноразового задания: 3 балла;
- выполнение многоразового задания: 2 балла;
- прохождение теста: 3 балла;
- привлечение реферала: 5 баллов.
Внимание: баллы не начисляются по своей рекламе, по рекламе с установленным гео-таргетингом, также не начисляются заблокированным пользователям! За привлечение рефералов баллы начисляются только при условии активации аккаунта и не менее 10 кликов в серфинге!
Количество призовых мест - 6
Минимальное количество баллов для участия в конкурсе - 100
Призовой фонд:
323.00 руб.[осн. счет]•323 балла
1 место: 150.00 руб.[осн. счет] + 150 баллов 2 место: 100.00 руб.[осн. счет] + 100 баллов 3 место: 50.00 руб.[осн. счет] + 50 баллов 4 место: 10.00 руб.[осн. счет] + 10 баллов 5 место: 8.00 руб.[осн. счет] + 8 баллов 6 место: 5.00 руб.[осн. счет] + 5 баллов |
| Место | Пользователь | Набрано баллов | Приз | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kirapolakova | 687 | 150 руб.[осн. счет] + 150 баллов | |
| 2 | ALEXYSS | 635 | 100 руб.[осн. счет] + 100 баллов | |
| 3 | epson22 | 280 | 50 руб.[осн. счет] + 50 баллов | |
| 4 | Kleopatra | 227 | 10 руб.[осн. счет] + 10 баллов | |
| 5 | Winner | 217 | 8 руб.[осн. счет] + 8 баллов | |
| 6 | picture | 172 | 5 руб.[осн. счет] + 5 баллов | |
| 7 | walerii | 166 | 0 | |
| 8 | kabanchik | 140 | 0 | |
| 9 | Elena66 | 135 | 0 | |
| 10 | kcl | 115 | 0 | |
Конкурс №97Период проведения: 15.07.2026г. 00:00 — 07.08.2026г. 23:59:59
| Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirapolakova | 1`450 | 150 руб.[осн. счет] +150 баллов |
| 2 | ALEXYSS | 1`339 | 100 руб.[осн. счет] +100 баллов |
| 3 | Winner | 1`129 | 50 руб.[осн. счет] +50 баллов |
| 4 | Basmach | 956 | 10 руб.[осн. счет] +10 баллов |
| 5 | Epson22 | 668 | 8 руб.[осн. счет] +8 баллов |
| 6 | Kleopatra | 508 | 5 руб.[осн. счет] +5 баллов |
Конкурс №96Период проведения: 21.06.2026г. 00:00 — 14.07.2026г. 23:59:59
| Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXYSS | 1`586 | 150 руб.[осн. счет] +150 баллов |
| 2 | Kirapolakova | 793 | 100 руб.[осн. счет] +100 баллов |
| 3 | Epson22 | 664 | 50 руб.[осн. счет] +50 баллов |
| 4 | Winner | 648 | 10 руб.[осн. счет] +10 баллов |
| 5 | Kleopatra | 502 | 8 руб.[осн. счет] +8 баллов |
| 6 | Iurij | 439 | 5 руб.[осн. счет] +5 баллов |
Конкурс №95Период проведения: 28.05.2026г. 00:00 — 20.06.2026г. 23:59:59
| Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXYSS | 1`726 | 150 руб.[осн. счет] +150 баллов |
| 2 | Winner | 1`299 | 100 руб.[осн. счет] +100 баллов |
| 3 | Anatoli | 1`135 | 50 руб.[осн. счет] +50 баллов |
| 4 | Epson22 | 904 | 10 руб.[осн. счет] +10 баллов |
| 5 | Kirapolakova | 543 | 8 руб.[осн. счет] +8 баллов |
| 6 | Iurij | 463 | 5 руб.[осн. счет] +5 баллов |



