Конкурсы
Активный рекламодатель!
Конкурс: Активный рекламодатель
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта profitserfing.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 5
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 100.00 руб.
Призы:
1 место: 10.00 руб. рекл.счет + 100 баллов
2 место: 8.00 руб. рекл.счет + 50 баллов
3 место: 5.00 руб. рекл.счет + 30 баллов
4 место: 2.00 руб. рекл.счет + 20 баллов
5 место: 1.00 руб. рекл.счет + 10 баллов
Период проведения: c 23.04.2025г. 00:00 — 08.05.2025г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Eduardovich1 | 124.60 |
2 | ![]() | Shtirlic | 42.05 |
3 | ![]() | ALEXYSS | 20.03 |
4 | ![]() | Prison43 | 18.67 |
5 | ![]() | INSPEKTOR | 17.00 |
6 | ![]() | Lora333 | 13.52 |
7 | ![]() | ZAKIR | 11.90 |
8 | ![]() | Fantomas15 | 8.51 |
9 | ![]() | Ergina | 8.50 |
10 | ![]() | ANTON1982 | 8.00 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №315Период проведения: 07.04.2025г. 00:00 — 22.04.2025г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Eduardovich1 | 802.21 | 10.00 руб. +100 баллов |
2 | Masterx | 530.35 | 8.00 руб. +50 баллов |
3 | ANTON1982 | 310.53 | 5.00 руб. +30 баллов |
4 | Lora333 | 193.92 | 2.00 руб. +20 баллов |
5 | Shtirlic | 161.07 | 1.00 руб. +10 баллов |
Конкурс №314Период проведения: 22.03.2025г. 00:00 — 06.04.2025г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Masterx | 1`031.21 | 10.00 руб. +100 баллов |
2 | Lora333 | 281.96 | 8.00 руб. +50 баллов |
3 | Shtirlic | 222.23 | 5.00 руб. +30 баллов |
4 | 1DIM8 | 177.91 | 2.00 руб. +20 баллов |
5 | REBREC | 160.00 | 1.00 руб. +10 баллов |
Конкурс №313Период проведения: 06.03.2025г. 00:00 — 21.03.2025г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Masterx | 663.12 | 10.00 руб. +100 баллов |
2 | Lora333 | 474.78 | 8.00 руб. +50 баллов |
3 | Saf13 | 225.50 | 5.00 руб. +30 баллов |
4 | 1DIM8 | 200.00 | 2.00 руб. +20 баллов |
5 | ZAKIR | 179.02 | 1.00 руб. +10 баллов |
Конкурс №312Период проведения: 18.02.2025г. 00:00 — 05.03.2025г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Saf13 | 295.25 | 10.00 руб. +100 баллов |
2 | Noname | 210.12 | 8.00 руб. +50 баллов |
3 | REGINA | 134.51 | 5.00 руб. +30 баллов |
4 | Masterx | 130.00 | 2.00 руб. +20 баллов |
5 | INSPEKTOR | 128.78 | 1.00 руб. +10 баллов |
Конкурс №311Период проведения: 02.02.2025г. 00:00 — 17.02.2025г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Masterx | 618.23 | 10.00 руб. +100 баллов |
2 | Ksyusik | 297.25 | 8.00 руб. +50 баллов |
3 | Saf13 | 161.50 | 5.00 руб. +30 баллов |
4 | Goldboy | 144.48 | 2.00 руб. +20 баллов |
5 | INSPEKTOR | 93.50 | Не выполнены условия конкурса |