Конкурсы
Активный рекламодатель!
Конкурс: Активный рекламодатель
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта profitserfing.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 5
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 100.00 руб.
Призы:
1 место: 10.00 руб. рекл.счет + 100 баллов
2 место: 8.00 руб. рекл.счет + 50 баллов
3 место: 5.00 руб. рекл.счет + 30 баллов
4 место: 2.00 руб. рекл.счет + 20 баллов
5 место: 1.00 руб. рекл.счет + 10 баллов
Период проведения: c 16.11.2023г. 00:00 — 05.12.2023г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Seobook | 168.40 |
2 | ![]() | DarVeter | 104.11 |
3 | ![]() | Winner | 49.67 |
4 | ![]() | Ksyusik | 28.01 |
5 | ![]() | Kasmet | 27.10 |
6 | ![]() | Weles | 26.25 |
7 | ![]() | Joka44 | 24.25 |
8 | ![]() | Imar | 15.32 |
9 | ![]() | Ivar | 12.77 |
10 | ![]() | Antkosh | 9.76 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №285Период проведения: 27.10.2023г. 00:00 — 15.11.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | DarVeter | 226.27 | 10.00 руб. +100 баллов |
2 | Winner | 75.75 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Gala3000 | 34.79 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Joka44 | 28.75 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Weles | 27.50 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №284Период проведения: 07.10.2023г. 00:00 — 26.10.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | IGAL | 70.84 | Не выполнены условия конкурса |
2 | DarVeter | 63.27 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Winner | 33.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Solim | 21.25 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Gala3000 | 17.98 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №283Период проведения: 17.09.2023г. 00:00 — 06.10.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Solim | 160.00 | 10.00 руб. +100 баллов |
2 | Winner | 65.36 | Не выполнены условия конкурса |
3 | DarVeter | 55.84 | Не выполнены условия конкурса |
4 | ANTON1982 | 30.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Sunat | 20.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №282Период проведения: 28.08.2023г. 00:00 — 16.09.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Grably | 184.33 | 10.00 руб. +100 баллов |
2 | Winner | 151.78 | 8.00 руб. +50 баллов |
3 | Olga21 | 56.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | DarVeter | 48.17 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Salman47 | 24.48 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №281Период проведения: 08.08.2023г. 00:00 — 27.08.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alexxx-59 | 28.13 | Не выполнены условия конкурса |
2 | DarVeter | 27.80 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Winner | 25.86 | Не выполнены условия конкурса |
4 | M_sh | 22.80 | Не выполнены условия конкурса |
5 | ALEXYSS | 18.50 | Не выполнены условия конкурса |