Конкурсы
Активный рекламодатель!
Конкурс: Активный рекламодатель
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта profitserfing.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 3
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 100.00 руб.
Призы:
1 место: 5% от потраченной суммы 500 баллов
2 место: 4% от потраченной суммы 400 баллов
3 место: 3% от потраченной суммы 300 баллов
Период проведения: c 18.02.2026г. 00:00 — 18.02.2026г. 23:59:59
| Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
|---|---|---|---|
| 1 | MontyJo | 1.00 | |
| 2 | Fnan336 | 0.07 | |
| 3 | Greevil | 0.07 | |
| 4 | SVETA64 | 0.07 | |
| 5 | Tremor | 0.07 | |
| 6 | Serzh07 | 0.07 | |
| 7 | Cthutq879 | 0.07 | |
| 8 | Farti | 0.07 | |
| 9 | Oswold | 0.07 | |
| 10 | Alex198000 | 0.07 | |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №416Период проведения: 17.02.2026г. 00:00 — 17.02.2026г. 23:59:59
| Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | Vyacheslav78 | 300.00 | 5% от потраченной суммы +500 баллов |
| 2 | Fantomas15 | 50.00 | Не выполнены условия конкурса |
| 3 | 1DIM8 | 10.50 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №415Период проведения: 16.02.2026г. 00:00 — 16.02.2026г. 23:59:59
| Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | Shtirlic | 12.25 | Не выполнены условия конкурса |
| 2 | 1DIM8 | 10.25 | Не выполнены условия конкурса |
| 3 | Saf13 | 2.75 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №414Период проведения: 15.02.2026г. 00:00 — 15.02.2026г. 23:59:59
| Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | Fantomas15 | 60.00 | Не выполнены условия конкурса |
| 2 | ALEXYSS | 20.00 | Не выполнены условия конкурса |
| 3 | Saf13 | 15.50 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №413Период проведения: 14.02.2026г. 00:00 — 14.02.2026г. 23:59:59
| Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | Biruk2 | 120.00 | 5% от потраченной суммы +500 баллов |
| 2 | 1DIM8 | 10.25 | Не выполнены условия конкурса |
| 3 | Joka44 | 3.25 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №412Период проведения: 13.02.2026г. 00:00 — 13.02.2026г. 23:59:59
| Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | Shtirlic | 122.25 | 5% от потраченной суммы +500 баллов |
| 2 | PROFITZONA | 20.00 | Не выполнены условия конкурса |
| 3 | Saf13 | 17.00 | Не выполнены условия конкурса |



