Конкурсы
Активный рекламодатель!
Конкурс: Активный рекламодатель
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта profitserfing.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 4
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 100.00 руб.
Призы:
1 место: 6% от потраченной суммы
2 место: 5% от потраченной суммы
3 место: 4% от потраченной суммы
4 место: 3% от потраченной суммы
Период проведения: c 17.11.2025г. 00:00 — 17.11.2025г. 23:59:59
| Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prison43 | 39.00 | |
| 2 | Tomcruz | 33.00 | |
| 3 | Winner | 22.08 | |
| 4 | Kolany | 8.00 | |
| 5 | 1DIM8 | 7.33 | |
| 6 | Saf13 | 3.00 | |
| 7 | VIKHRENKO10 | 2.50 | |
| 8 | Lora333 | 2.25 | |
| 9 | Omir | 2.08 | |
| 10 | Joka44 | 1.50 | |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №323Период проведения: 16.11.2025г. 00:00 — 16.11.2025г. 23:59:59
| Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | Saf13 | 51.75 | Не выполнены условия конкурса |
| 2 | Tomcruz | 32.00 | Не выполнены условия конкурса |
| 3 | Shtirlic | 11.00 | Не выполнены условия конкурса |
| 4 | Vuhes68 | 5.06 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №322Период проведения: 15.11.2025г. 00:00 — 15.11.2025г. 23:59:59
| Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | Shtirlic | 50.25 | Не выполнены условия конкурса |
| 2 | Saf13 | 25.00 | Не выполнены условия конкурса |
| 3 | Lora333 | 21.00 | Не выполнены условия конкурса |
| 4 | Anatoli | 15.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №321Период проведения: 14.11.2025г. 00:00 — 14.11.2025г. 23:59:59
| Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTON1982 | 332.00 | 6% от потраченной суммы |
| 2 | Saf13 | 80.00 | Не выполнены условия конкурса |
| 3 | Shtirlic | 35.25 | Не выполнены условия конкурса |
| 4 | Prison43 | 13.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №320Период проведения: 13.11.2025г. 00:00 — 13.11.2025г. 23:59:59
| Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | Zitexit | 39.27 | Не выполнены условия конкурса |
| 2 | Shtirlic | 30.25 | Не выполнены условия конкурса |
| 3 | Tomcruz | 17.75 | Не выполнены условия конкурса |
| 4 | Saf13 | 17.25 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №319Период проведения: 12.11.2025г. 00:00 — 12.11.2025г. 23:59:59
| Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | Masterx | 125.00 | 6% от потраченной суммы |
| 2 | Shtirlic | 40.50 | Не выполнены условия конкурса |
| 3 | Saf13 | 12.25 | Не выполнены условия конкурса |
| 4 | Lora333 | 5.25 | Не выполнены условия конкурса |



